Bảng tổng hợp giá vé máy bay Tết 2020 Vietjet Air của các chặng bay
Giá vé các chặng bay Tết Nguyên Đán
|
|||||
Điểm đi |
Điểm đến |
Giá vé một chiều từ |
Chi tiết |
Tổng thời gian bay |
Hãng |
TPHCM (SGN) | Hà Nội (HAN) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng 5 phút |
![]() |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 1,350,000 VNĐ | Đặt ngay | 55 phút | ||
Chu Lai (VCL) | 1,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 20 phút | ||
Đà Lạt ( DLI) | 1,350,000 VNĐ | Đặt ngay | 50 phút | ||
Đà Nẵng (DAD) | 750,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 20 phút | ||
Đồng Hới (VDH) | 2,440,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 35 phút | ||
Hải Phòng (HPH) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng | ||
Huế (HUI) | 1,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 25 phút | ||
Nha Trang (CXR) | 390,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng | ||
Phú Quốc (PQC) | 480,000 VNĐ | Đặt ngay | 55 phút | ||
Pleiku (PXU) | 1,350,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 5 phút | ||
Tuy Hòa (TBB) | 1,350,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 10 phút | ||
Quy Nhơn (UIH) | 930,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 10 phút | ||
Thanh Hoá (THD) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 55 phút | ||
Vân Đồn (VDO) | 3,400,000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng 15 phút | ||
Vinh (VII) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 45 phút | ||
Hà Nội | TPHCM (SGN) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng 5 phút | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 45 phút | ||
Cần Thơ (VCA) | 3,400,000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng 10 phút | ||
Chu Lai (VCL) | 1,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 30 phút | ||
Đà Lạt ( DLI) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 50 phút | ||
Đà Nẵng (DAD) | 1,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 20 phút | ||
Huế (HUI) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 10 phút | ||
Nha Trang (CXR) | Đặt ngay | 1 tiếng 50 phút | |||
Phú Quốc (PQC) | 599,000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng 5 phút | ||
Pleiku (PXU) | 399,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 35 phút | ||
Quy Nhơn (UIH) | 299,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 35 phút | ||
Tuy Hòa (TBB) | 2,850,000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 40 phút | ||
Giá vé các chặng bay Tết Dương Lịch 2020
|
|||||
Khởi hành | Điểm đến | Giá vé |
Chi tiết |
Tổng thời gian bay | Hãng |
Tp.HCM (SGN) |
Đà Lạt (DLI) | 1,350.000 VNĐ | Đặt ngay | 50 phút |
|
Nha Trang (CXR) | 390.000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng | ||
Tuy Hòa (TBB) | 840.000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 10 phút | ||
Đà Nẵng (DAD) | 660.000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 20 phút | ||
Quy Nhơn (UIH) | 750.000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 10 phút | ||
Huế (HUI) | 930.000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 25 phút | ||
Hà Nội (HAN) | 900.000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng 5 phút | ||
Hải Phòng (HPH) | 900.000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng | ||
Thanh Hóa (THD) | 900.000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 55 phút | ||
Vinh (VII) | 599.000 VNĐ | Đặt ngay | 1 tiếng 45 phút | ||
Đà Nẵng (DAD) | Hải Phòng (HPH) | 480.000VND | Đặt ngay | 1 tiếng 15 phút | |
Hà Nội (HAN) | 660.000VND | Đặt ngay | 1 tiếng 20 phút | ||
Huế (HUI) | Hà Nội (HAN) | 580.000VND | Đặt ngay | 1 tiếng 15 phút | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 900.000VND | Đặt ngay | 1 tiếng 40 phút | ||
Cần Thơ (VCA) | Đà Nẵng (DAD) | 660.000VND | Đặt ngay | 1 tiếng 30 phút | |
Hà Nội (HAN) | 599.000 VNĐ | Đặt ngay | 2 tiếng 10 phút |
Lưu ý: giá vé đươc cập nhật trên là giá vé một chiều chưa bao gồm thuế, phí. Và giá vé có thể sẽ thay đổi vào thời gian bạn book vé. Mọi thông tin thắc mắc về hành trình bay, giá vé, điều kiện vé vui lòng liên lạc đến tổng đài từ vấn 24/7 1900 47 98.